募金・寄付金額
募金・寄付金額
募金・寄付にご協力いただいた皆様、大変ありがとうございました。
募金・寄付の状況をご紹介いたします。
年度 | 募金・寄付金額 | 内、個人募金額 | 企業・団体募金額 |
---|---|---|---|
2008(H20) | 11,078,656円 | 626万円 (1151人) | 606万円 |
2007(H19) | 12,002,670円 | 594万円(1139人) | 606万円 |
2006(H18) | 10,380,806円 | 585万円(782人) | 453万円 |
2005(H17) | 10,752,920円 | 746万円(885人) | 329万円 |
2004(H16) | 34,309,228円 | 3,229万円(1408人) | 201万円 |
※ 遺産贈与2684万円含む